Ford Everest XLT 4×4 MT
![]() |
| Tạo dấu ấn riêng |
Kích thước & Trọng lương | |||
| Everest XLT 4x2 | Everest XLT 4x4 | Everest Limited 4x2 | |
| Dài x rộng x cao (mm) | 5062 x 1788 x 1826 | 5062 x 1788 x 1826 | 5062 x 1788 x 1826 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2860 | 2860 | 2860 |
| Vệt bánh trước | 1745 | 1745 | 1745 |
| Vệt bánh sau | 1740 | 1740 | 1740 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 | 210 | 210 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1896 | 1990 | 1922 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2607 | 2701 | 2633 |
| Động cơ | |||
| Everest XLT 4x2 | Everest XLT 4x4 | Everest Limited 4x2 | |
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập bằng thanh xoắn kép và ống giảm chấn | Hệ thống treo độc lập bằng thanh xoắn kép và ống giảm chấn | Hệ thống treo độc lập bằng thanh xoắn kép và ống giảm chấn |
| Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn | Loại nhíp với ống giảm chấn | Loại nhíp với ống giảm chấn |
| Hệ thống phanh | |||
| Everest XLT 4x2 | Everest XLT 4x4 | Everest Limited 4x2 | |
| Trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
| Sau | Phanh tang trống, có van điều hòa lực phanh theo tải trọng | Phanh tang trống, có van điều hòa lực phanh theo tải trọng | Phanh tang trống, có van điều hòa lực phanh theo tải trọng |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
| Hệ thống phanh thắng | Thủy lực có trợ lực chân không | Thủy lực có trợ lực chân không | Thủy lực có trợ lực chân không |
| Cỡ lốp | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 |
| Hộp số | |||
| Everest XLT 4x2 | Everest XLT 4x4 | Everest Limited 4x2 | |
| Hệ thống truyền động | Truyền động cầu sau / 4x2 | Bốn bánh chủ động / 4x4 | Truyền động cầu sau / 4x2 |
| Hộp số | 5 số tay | 5 số tay | 5 số tự động |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xo đĩa | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xo đĩa | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xo đĩa |
| Trang thiết bị trong xe | |||
| Everest XLT 4x2 | Everest XLT 4x4 | Everest Limited 4x2 | |
| Ghế trước | Điều chỉnh được độ nghiêng và độ cao của tựa đầu | Điều chỉnh được độ nghiêng và độ cao của tựa đầu | Điều chỉnh được độ nghiêng và độ cao của tựa đầu |
| Ghế giữa | Ghế gập được có tựa đầu | Ghế gập được có tựa đầu | Ghế gập được có tựa đầu |
| Ghế sau | Ghế sau gập kép | Ghế sau gập kép | Ghế sau gập kép |
| Vật liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da cao cấp |
| Cửa kính điều khiển điện | Có | Có | Có |
| Hệ thống lái | |||
| Everest XLT 4x2 | Everest XLT 4x4 | Everest Limited 4x2 | |
| Trợ lực lái | Có | Có | Có |
| Trục lái điều khiển độ nghiêng | Có | Có | Có |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | 6.2 | 6.3 | 6.3 |
| An toàn | |||
| Everest XLT 4x2 | Everest XLT 4x4 | Everest Limited 4x2 | |
| Khoá cửa điều khiển từ xa | Có | Có | Có |
| Hai túi khí phía trước | Có | Có | Có |
| Hai túi khí bên hông | Không | Không | Có |
| Đèn sương mù | Có | Có | Có |
| Hệ thống âm thanh | |||
| Everest XLT 4x2 | Everest XLT 4x4 | Everest Limited 4x2 | |
| AM/FM radio cassette | Có | Có | Có |
| Dàn đĩa CD | 1 đĩa | 6 đĩa | 1 đĩa |
| Hệ thống điều hoà | |||
| Everest XLT 4x2 | Everest XLT 4x4 | Everest Limited 4x2 | |
| Điều hoà | Điều hóa 2 dàn lạnh với 3 dàn cửa gió | Điều hóa 2 dàn lạnh với 3 dàn cửa gió | Điều hóa 2 dàn lạnh với 3 dàn cửa gió |
THÔNG TIN SHOWROOM Bán ô tô Ford tại Hà Nội
Gọi điện ngay hôm nay cho chúng tôi HotLine Tư vấn bán hàng: 0914.882.432
để nhận được giá chi tiếtvà chương trình ưu đãi trước và sau khi mua xe!
FORD AN ĐÔ- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI FORD AN ĐÔ
Tòa Ct3- Lô C1- Xuân Đỉnh- Phạm Văn Đồng- Từ Liêm- Hà Nội
Phụ trách Kinh doanh: Ms Nguyễn Thị Phương
Mobile : 0914.882.432
Website: ford-thanglong.blogspot.com
Email : phuongnt1412@gmail.com
Địa điểm bán hàng : Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Yên Bái, Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ý Yên, Việt Trì, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Hòa Bình, Nam Định, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Bình

0 nhận xét: